Asignación Fundamental
Base del sistema:
- T¹ = T (Tiempo)
- T² = L (Longitud)
- T³ = M (Masa)
1. Exponentes Fundamentales
Exponentes Positivos (Dimensiones Directas)
k | n | Tᵏ | Dimensión | Unidad SI | Significado Físico |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | T⁰ | 1 | — | Adimensional (números puros, radianes) |
1 | 2 | T¹ | T | s | Tiempo, duración, periodo |
2 | 4 | T² | L | m | Longitud, distancia, desplazamiento |
3 | 6 | T³ | M | kg | Masa, cantidad de materia |
4 | 8 | T⁴ | T² | s² | Tiempo al cuadrado |
5 | 10 | T⁵ | L² | m² | Área, superficie |
6 | 12 | T⁶ | M² | kg² | Masa al cuadrado |
7 | 14 | T⁷ | T³ | s³ | Tiempo al cubo |
8 | 16 | T⁸ | L³ | m³ | Volumen |
Exponentes Negativos (Dimensiones Inversas)
k | n | Tᵏ | Dimensión | Unidad SI | Significado Físico |
---|---|---|---|---|---|
-1 | 3 | T⁻¹ | T⁻¹ | s⁻¹ = Hz | Frecuencia, tasa temporal |
-2 | 5 | T⁻² | L⁻¹ | m⁻¹ | Número de onda, densidad lineal |
-2 | 5 | T⁻² | L⁻² | m⁻² | Curvatura, densidad superficial |
-3 | 7 | T⁻³ | M⁻¹ | kg⁻¹ | Masa específica inversa |
-4 | 9 | T⁻⁴ | T⁻² | s⁻² | Aceleración temporal |
-5 | 11 | T⁻⁵ | L⁻³ | m⁻³ | Densidad volumétrica inversa |
-6 | 13 | T⁻⁶ | M⁻² | kg⁻² | Masa al cuadrado inversa |
2. Unidades Físicas por Nivel de Exentación
Nivel k = -1 (n = 3): Variación Temporal
Dimensión: T⁻¹ = 1/T
Magnitud | Unidad SI | Símbolo | Aplicaciones |
---|---|---|---|
Frecuencia | hertz | Hz = s⁻¹ | Ondas, oscilaciones, radiación |
Velocidad angular | radian/segundo | rad/s | Rotaciones, movimiento circular |
Tasa de eventos | eventos/segundo | s⁻¹ | Procesos estocásticos |
Constante de decaimiento | inverso de segundo | s⁻¹ | Decaimiento radiactivo, vida media |
Actividad radiactiva | becquerel | Bq = s⁻¹ | Desintegraciones por segundo |
Frecuencia de refresco | hertz | Hz | Pantallas, procesadores |
Interpretación general: “Cuántas veces por unidad de tiempo”
Nivel k = -2 (n = 5): Variación Espacial
Dimensión: L⁻¹ y L⁻²
Variación Lineal (L⁻¹)
Magnitud | Unidad SI | Símbolo | Aplicaciones |
---|---|---|---|
Número de onda | metro inverso | m⁻¹ | Óptica (k = 2π/λ) |
Dioptrías | metro inverso | m⁻¹ | Potencia de lentes |
Gradiente lineal | por metro | m⁻¹ | Variaciones espaciales |
Concentración lineal | partículas/metro | m⁻¹ | Densidad en una dimensión |
Variación Superficial (L⁻²)
Magnitud | Unidad SI | Símbolo | Aplicaciones |
---|---|---|---|
Curvatura gaussiana | metro cuadrado inverso | m⁻² | Geometría de superficies |
Densidad superficial de masa | kilogramo/m² | kg/m² | Masa por unidad de área |
Densidad de carga superficial | coulomb/m² | C/m² | Electrostática |
Irradiancia | watt/m² | W/m² | Flujo de energía por área |
Iluminancia | lux | lx = lm/m² | Luz por unidad de superficie |
Presión | pascal | Pa = N/m² | Fuerza por unidad de área |
Tensión superficial | newton/metro | N/m | Interfases líquidas |
Interpretación general: “Cuánto por unidad de espacio (lineal o superficial)”
Nivel k = -3 (n = 7): Variación Másica
Dimensión: M⁻¹
Magnitud | Unidad SI | Símbolo | Aplicaciones |
---|---|---|---|
Masa específica inversa | kg inverso | kg⁻¹ | Relaciones por unidad de masa |
Razón carga/masa | coulomb/kg | C/kg | Física de partículas (e/m) |
Capacidad calorífica específica | joule/(kg·K) | J/(kg·K) | Termodinámica |
Interpretación general: “Cuánto por unidad de masa”
Nivel k = -5 (n = 11): Variación Volumétrica
Dimensión: L⁻³
Magnitud | Unidad SI | Símbolo | Aplicaciones |
---|---|---|---|
Densidad volumétrica (masa) | kilogramo/m³ | kg/m³ | Densidad de materiales |
Densidad de carga volumétrica | coulomb/m³ | C/m³ | Electrostática |
Concentración numérica | partículas/m³ | m⁻³ | Densidad de partículas |
Densidad de energía | joule/m³ | J/m³ | Energía por unidad de volumen |
Interpretación general: “Cuánto por unidad de volumen”
3. Unidades Compuestas (Combinaciones)
Cinemática
Magnitud | Dimensión | Combinación Tᵏ | Unidad SI | Expresión |
---|---|---|---|---|
Velocidad | L/T | T²·T⁻¹ | m/s | L·T⁻¹ |
Aceleración | L/T² | T²·T⁻¹·T⁻¹ | m/s² | L·T⁻² |
Velocidad angular | 1/T | T⁻¹ | rad/s | T⁻¹ |
Aceleración angular | 1/T² | T⁻¹·T⁻¹ | rad/s² | T⁻² |
Tirón (jerk) | L/T³ | T²·T⁻¹·T⁻¹·T⁻¹ | m/s³ | L·T⁻³ |
Dinámica
Magnitud | Dimensión | Combinación Tᵏ | Unidad SI | Expresión |
---|---|---|---|---|
Momento lineal | M·L/T | T³·T²·T⁻¹ | kg·m/s | M·L·T⁻¹ |
Fuerza | M·L/T² | T³·T²·T⁻¹·T⁻¹ | N (Newton) | M·L·T⁻² |
Momento angular | M·L²/T | T³·T²·T²·T⁻¹ | kg·m²/s | M·L²·T⁻¹ |
Impulso | M·L/T | T³·T²·T⁻¹ | N·s | M·L·T⁻¹ |
Par/Torque | M·L²/T² | T³·T²·T²·T⁻¹·T⁻¹ | N·m | M·L²·T⁻² |
Energía y Trabajo
Magnitud | Dimensión | Combinación Tᵏ | Unidad SI | Expresión |
---|---|---|---|---|
Energía/Trabajo | M·L²/T² | T³·T²·T²·T⁻¹·T⁻¹ | J (Joule) | M·L²·T⁻² |
Potencia | M·L²/T³ | T³·T²·T²·T⁻¹·T⁻¹·T⁻¹ | W (Watt) | M·L²·T⁻³ |
Acción | M·L²/T | T³·T²·T²·T⁻¹ | J·s | M·L²·T⁻¹ |
Densidad de energía | M/(L·T²) | T³·T⁻²·T⁻¹·T⁻¹ | J/m³ | M·L⁻¹·T⁻² |
Mecánica de Fluidos y Termodinámica
Magnitud | Dimensión | Combinación Tᵏ | Unidad SI | Expresión |
---|---|---|---|---|
Presión | M/(L·T²) | T³·T⁻²·T⁻¹·T⁻¹ | Pa (Pascal) | M·L⁻¹·T⁻² |
Densidad | M/L³ | T³·T⁻²·T⁻²·T⁻² | kg/m³ | M·L⁻³ |
Viscosidad dinámica | M/(L·T) | T³·T⁻²·T⁻¹ | Pa·s | M·L⁻¹·T⁻¹ |
Viscosidad cinemática | L²/T | T²·T²·T⁻¹ | m²/s | L²·T⁻¹ |
Tensión superficial | M/T² | T³·T⁻¹·T⁻¹ | N/m | M·T⁻² |
Caudal volumétrico | L³/T | T²·T²·T²·T⁻¹ | m³/s | L³·T⁻¹ |
Caudal másico | M/T | T³·T⁻¹ | kg/s | M·T⁻¹ |
Ondas y Oscilaciones
Magnitud | Dimensión | Combinación Tᵏ | Unidad SI | Expresión |
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 1/T | T⁻¹ | Hz | T⁻¹ |
Número de onda | 1/L | T⁻² | m⁻¹ | L⁻¹ |
Velocidad de onda | L/T | T²·T⁻¹ | m/s | L·T⁻¹ |
Impedancia acústica | M/(L²·T) | T³·T⁻²·T⁻²·T⁻¹ | Pa·s/m | M·L⁻²·T⁻¹ |
Intensidad acústica | M/T³ | T³·T⁻¹·T⁻¹·T⁻¹ | W/m² | M·T⁻³ |
Gravitación
Magnitud | Dimensión | Combinación Tᵏ | Unidad SI | Expresión |
---|---|---|---|---|
Constante gravitacional G | L³/(M·T²) | T²·T²·T²·T⁻³·T⁻¹·T⁻¹ | m³/(kg·s²) | L³·M⁻¹·T⁻² |
Campo gravitacional | L/T² | T²·T⁻¹·T⁻¹ | m/s² | L·T⁻² |
Potencial gravitacional | L²/T² | T²·T²·T⁻¹·T⁻¹ | m²/s² | L²·T⁻² |
4. Resumen por Tipo de Variación
Tabla Sintética de Interpretaciones
Exponente k | Nivel n | Dimensión | Tipo de Variación | Magnitudes Típicas |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | Ninguna | Constantes adimensionales, ángulos |
1 | 2 | T | Temporal directa | Duración, periodo |
2 | 4 | L | Espacial directa | Distancia, longitud |
3 | 6 | M | Másica directa | Masa, cantidad |
-1 | 3 | T⁻¹ | Temporal inversa | Frecuencia, tasa, ritmo |
-2 | 5 | L⁻¹, L⁻² | Espacial inversa | Curvatura, densidad superficial |
-3 | 7 | M⁻¹ | Másica inversa | Razón por unidad de masa |
-4 | 9 | T⁻² | Aceleración temporal | Cambio de frecuencia |
-5 | 11 | L⁻³ | Volumétrica | Densidad, concentración |
5. Observaciones Clave
Coherencia con Sistema MLT
El sistema T¹=T, T²=L, T³=M reproduce exactamente el sistema MLT (Masa-Longitud-Tiempo) del análisis dimensional clásico:
✅ Todas las magnitudes mecánicas son expresables
✅ Los exponentes negativos generan tasas, densidades y variaciones
✅ La estructura es consistente con la física dimensional estándar
✅ Las combinaciones producen todas las unidades SI derivadas
Patrón de Exponentes Negativos
- k = -1: Variación temporal (¿cuántas veces por segundo?)
- k = -2: Variación espacial lineal/superficial (¿cuánto por metro/metro²?)
- k = -3: Variación másica (¿cuánto por kilogramo?)
- k = -5: Variación espacial volumétrica (¿cuánto por metro³?)
Dualidad Fundamental
Cada exponente positivo tiene su “dual” negativo:
- T¹ (tiempo) ↔ T⁻¹ (frecuencia)
- T² (longitud) ↔ T⁻² (curvatura)
- T³ (masa) ↔ T⁻³ (por unidad de masa)
6. Magnitudes Físicas Completas por Categoría
Mecánica Clásica
- Posición: L
- Velocidad: L·T⁻¹
- Aceleración: L·T⁻²
- Fuerza: M·L·T⁻²
- Energía: M·L²·T⁻²
- Potencia: M·L²·T⁻³
- Momento: M·L·T⁻¹
- Presión: M·L⁻¹·T⁻²
Termodinámica
- Temperatura: (requiere extensión del sistema)
- Entropía: M·L²·T⁻²·K⁻¹ (con temperatura)
- Calor: M·L²·T⁻²
- Capacidad calorífica: M·L²·T⁻²·K⁻¹
Electromagnetismo
(Requeriría añadir dimensión de carga eléctrica Q como T⁴ o equivalente)
Óptica y Ondas
- Frecuencia: T⁻¹
- Longitud de onda: L
- Velocidad de fase: L·T⁻¹
- Número de onda: L⁻¹
- Intensidad: M·T⁻³
Sistema ArXe — Arquitectura Exentacional Recursiva
Mapeo dimensional completo desde estructura lógica fractal
Deja un comentario
Lo siento, tenés que estar conectado para publicar un comentario.