T^{(-1)^{n+1} \cdot \lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor
}\)
donde \(n\) es el número de exentación \((e_n)\)
Primeros 10 casos
| en | \(T^x\) |
| e1 | \(T^1\) |
| e2 | \(T^{-1}\) |
| e3 | \(T^2\) |
| e4 | \(T^{-2}\) |
| e5 | \(T^3\) |
| e6 | \(T^{-3}\) |
| e7 | \(T^4\) |
| e8 | \(T^{-4}\) |
Cada exentación determinar una dimensión T^n que describiremos como Campo Idéntico o Campo Probabilístico